NASA-MIRO: 亚洲博彩网站先进制造空间技术与亚洲博彩网站研究中心(CAM-STAR)
增材制造后处理合作伙伴(AMP3)联盟
NIST-Professional 研究 Experience Program (PREP)
“计算机科学与信息技术” |
|
| 32 A05 | 机器人实验室安全政策32 A05 |
| 32 C03 | 计算机科学实验室安全政策32 C03 计算机科学研究实验室安全政策32 C03A |
| 42 A07 | 可视化分析自治系统思科网络安全政策42 A07 |
| 42 108 | 计算机科学实验室/教室 |
| 42 113 b | 计算机科学实验室/教室 |
| 114年42 | 计算机科学实验室/教室 |
| 42 114 b | 计算机科学实验室/教室 |
电气工程 |
|
| 208年32 | 先进的数字系统设计实验室安全政策208年32 |
| 32 A01 | 研究实验室智能电网技术和先进机器人与自动化鼠标车辆32 A01 |
| 32 A02 | 通信和电子实验室安全政策32 A01 |
| 32 A04 | 高级通信研究实验室安全政策32 A04 |
| 32 B01-03 | 电气工程高级项目实验室32 B01 03 |
| 32 C07 | 电力系统实验室安全政策32 C07 |
土木工程 |
|
| 32 CO1A | 建模和仿真实验室安全政策32 CO1A |
| 42 C08 | 岩土工程实验室安全政策42 C08 |
| 42 C09 | 混凝土和骨料实验室安全政策42 C09 |
| 42 10大 | 固体力学结构和CE材料品尝测试实验室安全政策42 10大 |
| 42 10大A | 研究实验室测量存储与微纳米尺度热传输和能量转换实验室42 10大A |
| 42 10大B | 环境实验室政策42 10大B |
| 42 C11 | 热流体实验室42 C11 |
机械工程 |
|
| 32 A03 | NASA CAMSTAR实验室32a03 |
| 32 CO4A | 控制和工程措施控制实验室安全政策32 CO4A |
| 32 CO4B | 机电一体化实验室安全政策32 CO4B |
| 32 CO4C | ME材料测试实验室安全政策32 CO4C |
| 32 C05 | 可再生能源实验室32 C05 |
| 32 C05A | 扫描电镜显微镜实验室32c05a |
| 32 C06 | 机械车间安全政策32c06 |
| 111年42 | 显微镜和设备表征实验室111年42 |
| 42 111 b | 微纳制造实验室42 111 b |
| 42 C13 | 先进制造实验室安全政策42 C13 |
生物医学工程 |
|
| 32二氧化碳 | 生物工程和生物医学研究实验室安全政策32二氧化碳 |
| Pablo E. Sanchez Guerrero, M.Sc. Laboratory Engineer Room 32 C01B Office (202) 274-6419 Cell (202) 380-7366 pablo.sanchezguerrer@udc.edu |
Ludwig C. Nitsche, PhD Associate Dean Room 42 212-T 电话: (202) 274-5082 |